Macbor Stormer R White
Motor:
Motor | Monocilíndrico 4 tempos |
Cilindrada | 124,7 cm³ |
Diâmetro e curso | 52,4 x 57,8 mm |
Rácio | 9,5:1 |
Alimentação | Injeção electrónica – Delphi |
Ignição | Electrónico – Delphi |
Arranque | Elétrico |
Potência | 7,8 kW / 8500 rpm |
Binário | 9,2 Nm / 6000 rpm |
Capacidade | 18 |
Dimensões e Pesos:
Altura do assento | 763 mm |
Peso em seco | 125 Kg |
Distância entre eixos | 1375 mm |
Distância mínima ao solo | 180 mm |
Transmissão:
Caixa de velocidades | Manual |
Pneu dianteiro | 90 / 90-17 49P |
Pneu traseiro | 110 / 80-17 57G |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida hidráulica diám. 34 mm |
Suspensão traseira | Mono amortecedor hidráulico regulável pré-carga |
Travão | Forquilha invertida hidráulica diám. 37 mm |